Форум любителей рыбалки Луганщины - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
6164
Всего сообщений:
270922
Всего тем:
10183
Всего категорий:
11
Пользователей онлайн:
103
Максимум онлайн:
974 - Декабрь 15, 2015, 14:02:05 pm
Сегодня онлайн:
122
Новых пользователей в день (в среднем):
1.72
Среднее количество сообщений в день:
63.17
Среднее количество тем в день:
2.45
Всего разделов:
59
Последний пользователь:
Davesdewas
Пользователей онлайн в день (в среднем):
169.41
Соотношение мужчин — женщин:
64.5:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

rombik22
752д 6ч 7м
Студент
469д 14ч 8м
Zmey
199д 12ч 22м
Кашкай
197д 11ч 55м
RadioActive
196д 10ч 41м
ChubHunter®
196д 4ч 10м
AVK
195д 11ч 29м
Rapala
175д 49м
.
173д 8ч 51м
boltik2007(саня)
160д 12ч 56м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2022 11 216 4 522
Февраля 2022 5 132 0 522
2022-02-01 1 2 0 522
2022-02-02 1 1 0 322
2022-02-03 0 3 0 309
2022-02-04 0 1 0 431
2022-02-05 0 3 0 346
2022-02-06 1 12 0 300
2022-02-07 0 1 0 392
2022-02-08 0 11 0 258
2022-02-09 0 2 0 330
2022-02-10 0 1 0 303
2022-02-11 0 3 0 340
2022-02-12 0 6 0 154
2022-02-13 0 4 0 232
2022-02-14 2 11 0 292
2022-02-15 0 1 0 235
2022-02-16 0 7 0 149
2022-02-17 0 8 0 164
2022-02-18 0 8 0 173
2022-02-19 0 25 0 300
2022-02-20 0 7 0 166
2022-02-21 0 4 0 120
2022-02-22 0 5 0 168
2022-02-23 0 0 0 159
2022-02-24 0 6 0 191
2022-02-25 0 0 0 122
Января 2022 6 84 4 331
2022-01-01 0 0 0 183
2022-01-02 0 1 0 184
2022-01-03 1 3 0 167
2022-01-04 1 2 0 159
2022-01-05 0 0 0 170
2022-01-06 0 0 0 199
2022-01-07 0 0 0 213
2022-01-08 1 4 0 198
2022-01-09 0 3 1 238
2022-01-10 0 4 0 168
2022-01-11 0 3 0 179
2022-01-12 0 2 1 166
2022-01-13 0 4 1 188
2022-01-14 0 0 0 297
2022-01-15 2 6 0 236
2022-01-16 0 2 0 202
2022-01-17 0 0 0 156
2022-01-18 0 1 0 187
2022-01-19 0 3 0 325
2022-01-20 0 5 0 200
2022-01-21 1 5 0 205
2022-01-22 0 4 0 243
2022-01-23 0 3 0 247
2022-01-24 0 2 0 176
2022-01-25 0 2 0 219
2022-01-26 0 1 0 331
2022-01-27 0 1 0 156
2022-01-28 0 0 0 199
2022-01-29 0 5 1 312
2022-01-30 0 13 0 194
2022-01-31 0 5 0 173
* 2021 80 1294 101 677
Декабря 2021 8 91 5 331
2021-12-01 1 8 0 176
2021-12-02 0 3 0 167
2021-12-03 1 16 0 181
2021-12-04 0 3 0 169
2021-12-05 0 1 0 172
2021-12-06 1 3 0 156
2021-12-07 0 1 0 177
2021-12-08 0 1 0 214
2021-12-09 0 0 0 331
2021-12-10 1 8 1 135
2021-12-11 0 0 0 136
2021-12-12 0 2 0 155
2021-12-13 1 2 0 162
2021-12-14 0 1 0 135
2021-12-15 0 7 0 165
2021-12-16 2 18 0 189
2021-12-17 0 0 0 131
2021-12-18 0 0 0 102
2021-12-19 0 2 0 164
2021-12-20 0 4 0 157
2021-12-21 0 0 0 145
2021-12-22 0 0 0 147
2021-12-23 0 0 1 253
2021-12-24 0 0 0 146
2021-12-25 0 0 1 146
2021-12-26 0 2 1 126
2021-12-27 0 3 1 155
2021-12-28 0 1 0 159
2021-12-29 0 3 0 197
2021-12-30 0 0 0 172
2021-12-31 1 2 0 271
Ноября 2021 7 154 9 382
2021-11-01 0 0 0 219
2021-11-02 0 0 0 161
2021-11-03 0 5 2 175
2021-11-04 0 3 1 273
2021-11-05 0 0 0 185
2021-11-06 0 0 1 206
2021-11-07 1 4 1 185
2021-11-08 0 2 0 242
2021-11-09 0 10 1 169
2021-11-10 0 1 0 285
2021-11-11 1 15 0 230
2021-11-12 1 12 0 235
2021-11-13 0 1 0 219
2021-11-14 1 19 1 311
2021-11-15 0 3 2 269
2021-11-16 0 0 0 382
2021-11-17 0 6 0 288
2021-11-18 0 5 0 221
2021-11-19 0 0 0 201
2021-11-20 0 0 0 194
2021-11-21 0 10 0 210
2021-11-22 0 0 0 247
2021-11-23 1 25 0 166
2021-11-24 0 10 0 198
2021-11-25 0 2 0 148
2021-11-26 0 1 0 192
2021-11-27 2 14 0 179
2021-11-28 0 5 0 248
2021-11-29 0 1 0 194
2021-11-30 0 0 0 163
Октября 2021 2 33 11 422
2021-10-01 0 0 0 167
2021-10-02 0 1 0 196
2021-10-03 0 0 0 139
2021-10-04 1 2 0 143
2021-10-05 0 0 0 162
2021-10-06 0 0 0 152
2021-10-07 0 0 0 251
2021-10-08 0 0 0 161
2021-10-09 0 0 0 293
2021-10-10 0 0 0 326
2021-10-11 0 0 0 173
2021-10-12 0 2 1 374
2021-10-13 0 0 1 245
2021-10-14 0 0 1 191
2021-10-15 0 1 2 175
2021-10-16 0 1 0 177
2021-10-17 0 2 0 202
2021-10-18 0 0 2 190
2021-10-19 0 4 0 185
2021-10-20 0 0 0 189
2021-10-21 0 2 0 238
2021-10-22 0 1 0 192
2021-10-23 0 2 0 422
2021-10-24 0 2 0 198
2021-10-25 1 2 0 189
2021-10-26 0 0 3 280
2021-10-27 0 0 1 188
2021-10-28 0 0 0 190
2021-10-29 0 0 0 157
2021-10-30 0 4 0 171
2021-10-31 0 7 0 152
Сентября 2021 4 54 13 272
2021-09-01 0 1 0 237
2021-09-02 0 2 1 147
2021-09-03 0 0 3 165
2021-09-04 0 0 0 245
2021-09-05 0 3 0 142
2021-09-06 0 1 0 189
2021-09-07 0 1 0 177
2021-09-08 0 1 0 162
2021-09-09 1 9 1 191
2021-09-10 0 7 0 272
2021-09-11 0 1 0 208
2021-09-12 0 1 0 185
2021-09-13 0 0 1 145
2021-09-14 0 4 2 164
2021-09-15 0 2 0 164
2021-09-16 2 3 1 168
2021-09-17 0 1 0 200
2021-09-18 0 1 0 167
2021-09-19 0 0 0 153
2021-09-20 0 2 1 164
2021-09-21 0 3 1 179
2021-09-22 0 0 0 155
2021-09-23 0 2 0 189
2021-09-24 0 4 1 154
2021-09-25 0 0 0 157
2021-09-26 0 0 0 159
2021-09-27 0 3 0 188
2021-09-28 0 0 0 176
2021-09-30 1 2 1 145
Августа 2021 11 177 6 396
Июля 2021 6 127 7 473
2021-07-01 1 3 0 231
2021-07-02 0 4 0 234
2021-07-03 0 4 0 190
2021-07-04 0 8 1 306
2021-07-05 0 7 0 323
2021-07-06 0 1 0 163
2021-07-07 0 3 0 236
2021-07-08 1 5 0 208
2021-07-09 1 11 0 172
2021-07-10 0 2 0 216
2021-07-11 1 6 1 186
2021-07-12 0 28 0 193
2021-07-13 0 0 0 146
2021-07-14 0 1 0 215
2021-07-15 0 20 0 179
2021-07-16 0 12 1 227
2021-07-17 0 0 0 192
2021-07-18 0 1 0 193
2021-07-19 0 0 0 173
2021-07-20 1 3 0 185
2021-07-21 0 0 0 185
2021-07-22 0 1 1 186
2021-07-23 0 0 1 166
2021-07-24 0 0 0 202
2021-07-25 0 0 0 263
2021-07-26 1 5 0 237
2021-07-27 0 1 0 473
2021-07-28 0 0 1 307
2021-07-29 0 0 0 227
2021-07-30 0 0 0 240
2021-07-31 0 1 1 307
Июня 2021 5 64 9 279
Мая 2021 4 46 10 355
2021-05-01 0 0 0 232
2021-05-02 0 0 0 197
2021-05-03 0 0 0 205
2021-05-04 0 1 1 239
2021-05-05 1 2 0 198
2021-05-06 0 1 2 198
2021-05-07 0 4 0 202
2021-05-08 0 1 0 209
2021-05-09 0 2 0 187
2021-05-10 1 1 0 226
2021-05-11 0 3 1 218
2021-05-12 0 1 0 247
2021-05-13 0 1 0 229
2021-05-14 0 0 0 244
2021-05-15 0 1 0 216
2021-05-16 0 2 0 261
2021-05-17 0 3 1 253
2021-05-18 0 1 1 211
2021-05-19 0 0 0 277
2021-05-20 0 1 0 281
2021-05-21 0 0 2 285
2021-05-22 0 2 0 355
2021-05-23 0 1 0 334
2021-05-24 0 2 0 256
2021-05-25 1 8 0 329
2021-05-26 0 0 0 310
2021-05-27 0 4 0 289
2021-05-28 1 2 1 254
2021-05-29 0 0 0 258
2021-05-30 0 2 0 240
2021-05-31 0 0 1 273
Апреля 2021 10 137 12 356
2021-04-01 0 0 0 221
2021-04-02 1 4 0 253
2021-04-03 0 0 0 185
2021-04-04 1 4 0 239
2021-04-05 0 11 0 298
2021-04-06 0 3 0 265
2021-04-07 0 5 1 279
2021-04-08 2 10 1 291
2021-04-09 1 24 0 214
2021-04-10 0 0 0 205
2021-04-11 2 6 0 250
2021-04-12 0 0 1 310
2021-04-13 1 4 2 281
2021-04-14 0 2 0 258
2021-04-15 0 0 1 356
2021-04-16 0 4 0 343
2021-04-17 0 0 0 271
2021-04-18 0 0 0 250
2021-04-19 0 2 0 356
2021-04-20 0 3 1 274
2021-04-21 0 5 0 231
2021-04-22 0 4 1 225
2021-04-23 0 3 1 222
2021-04-24 0 20 0 204
2021-04-25 0 0 1 174
2021-04-26 0 4 1 167
2021-04-27 1 7 1 203
2021-04-28 1 9 0 259
2021-04-29 0 2 0 257
2021-04-30 0 1 0 273
Марта 2021 13 308 6 677
2021-03-01 0 20 0 259
2021-03-02 1 22 0 235
2021-03-03 1 6 0 185
2021-03-04 0 21 0 216
2021-03-05 2 46 1 288
2021-03-06 1 19 0 305
2021-03-07 0 15 1 207
2021-03-08 1 10 0 191
2021-03-09 1 7 0 219
2021-03-10 1 18 1 240
2021-03-11 0 5 0 241
2021-03-12 0 6 1 306
2021-03-13 0 21 0 498
2021-03-14 0 4 0 243
2021-03-15 0 1 0 252
2021-03-16 1 27 0 677
2021-03-17 0 4 1 281
2021-03-18 0 7 0 299
2021-03-19 1 8 0 285
2021-03-20 0 0 0 229
2021-03-21 0 6 0 205
2021-03-22 1 4 0 185
2021-03-23 0 4 0 270
2021-03-24 0 2 0 264
2021-03-25 1 2 0 268
2021-03-26 0 0 0 217
2021-03-27 0 0 0 229
2021-03-28 1 14 0 214
2021-03-29 0 3 0 258
2021-03-30 0 2 1 249
2021-03-31 0 4 0 216
Февраля 2021 9 87 7 326
2021-02-01 0 0 0 169
2021-02-02 0 0 0 255
2021-02-03 0 0 0 240
2021-02-04 0 0 0 219
2021-02-05 0 0 0 213
2021-02-06 0 0 0 168
2021-02-07 0 0 0 179
2021-02-08 0 3 0 204
2021-02-09 0 2 0 202
2021-02-10 1 1 1 165
2021-02-11 0 1 0 217
2021-02-12 0 0 0 216
2021-02-13 0 0 0 285
2021-02-14 0 0 1 316
2021-02-15 2 2 0 289
2021-02-16 0 0 0 326
2021-02-17 1 2 0 288
2021-02-18 0 3 0 213
2021-02-19 0 2 0 161
2021-02-20 1 6 2 186
2021-02-21 0 5 2 198
2021-02-22 2 18 0 201
2021-02-23 0 2 0 194
2021-02-24 0 5 0 163
2021-02-25 0 3 0 168
2021-02-26 1 10 1 160
2021-02-27 1 15 0 185
2021-02-28 0 7 0 220
Января 2021 1 16 6 315
2021-01-01 0 0 0 240
2021-01-02 0 0 0 133
2021-01-03 1 1 0 115
2021-01-04 0 0 2 171
2021-01-05 0 1 0 195
2021-01-06 0 3 0 162
2021-01-07 0 0 0 140
2021-01-08 0 2 0 138
2021-01-09 0 1 0 218
2021-01-10 0 2 0 190
2021-01-11 0 2 0 216
2021-01-12 0 1 0 229
2021-01-13 0 1 0 271
2021-01-14 0 0 0 243
2021-01-15 0 0 0 290
2021-01-16 0 0 0 241
2021-01-17 0 0 1 258
2021-01-18 0 2 0 315
2021-01-19 0 0 1 297
2021-01-20 0 0 0 283
2021-01-21 0 0 0 255
2021-01-22 0 0 0 224
2021-01-23 0 0 0 239
2021-01-24 0 0 1 197
2021-01-25 0 0 0 203
2021-01-26 0 0 1 277
2021-01-27 0 0 0 291
2021-01-28 0 0 0 222
2021-01-29 0 0 0 260
2021-01-30 0 0 0 237
2021-01-31 0 0 0 183
* 2020 103 1499 1010 391
Декабря 2020 4 17 11 317
Ноября 2020 10 40 1 361
Октября 2020 7 38 3 293
Сентября 2020 4 108 7 304
2020-09-01 0 4 1 273
2020-09-02 0 1 0 304
2020-09-03 1 8 0 269
2020-09-04 0 10 0 221
2020-09-05 0 4 0 278
2020-09-06 0 4 0 292
2020-09-07 0 8 0 222
2020-09-08 0 5 1 207
2020-09-09 0 6 0 196
2020-09-10 0 5 0 261
2020-09-11 2 11 0 183
2020-09-12 0 7 3 201
2020-09-13 0 3 0 171
2020-09-14 0 0 1 158
2020-09-15 0 4 0 155
2020-09-16 0 4 0 221
2020-09-17 0 2 0 167
2020-09-18 0 8 0 189
2020-09-19 0 0 0 140
2020-09-20 0 1 0 181
2020-09-21 0 2 1 211
2020-09-22 0 2 0 153
2020-09-23 0 3 0 181
2020-09-24 1 2 0 203
2020-09-25 0 1 0 249
2020-09-26 0 1 0 286
2020-09-27 0 1 0 288
2020-09-28 0 0 0 295
2020-09-29 0 0 0 247
2020-09-30 0 1 0 249
Августа 2020 9 287 15 319
Июля 2020 17 550 9 391
2020-07-01 0 2 1 284
2020-07-02 2 38 0 391
2020-07-03 1 22 0 340
2020-07-04 0 4 1 318
2020-07-05 2 8 0 304
2020-07-06 0 5 0 306
2020-07-07 0 6 1 247
2020-07-08 0 37 1 249
2020-07-09 0 24 0 271
2020-07-10 0 6 0 287
2020-07-11 0 1 0 240
2020-07-12 0 3 0 288
2020-07-13 1 15 0 239
2020-07-14 1 17 1 253
2020-07-15 1 3 0 276
2020-07-16 1 6 0 286
2020-07-17 0 20 0 285
2020-07-18 0 5 0 267
2020-07-19 0 14 0 353
2020-07-20 0 17 0 356
2020-07-21 0 36 1 334
2020-07-22 1 14 0 249
2020-07-23 0 15 1 246
2020-07-24 0 7 0 307
2020-07-25 0 4 0 279
2020-07-26 0 39 0 241
2020-07-27 0 52 0 264
2020-07-28 3 33 1 262
2020-07-29 1 8 1 273
2020-07-30 2 67 0 311
2020-07-31 1 22 0 315
Июня 2020 13 145 11 385
Мая 2020 7 43 10 264
2020-05-01 0 2 2 231
2020-05-02 0 2 0 222
2020-05-03 0 3 0 197
2020-05-04 0 0 0 196
2020-05-05 0 0 0 191
2020-05-06 1 2 0 196
2020-05-07 1 2 0 183
2020-05-08 0 4 1 187
2020-05-09 0 1 1 199
2020-05-10 0 0 1 196
2020-05-11 0 1 0 212
2020-05-12 1 1 0 201
2020-05-13 0 0 0 244
2020-05-14 0 0 1 235
2020-05-15 0 1 0 234
2020-05-16 0 4 0 184
2020-05-17 0 0 0 172
2020-05-18 1 2 0 194
2020-05-19 0 2 0 206
2020-05-20 1 2 0 227
2020-05-21 0 2 0 222
2020-05-22 0 0 0 230
2020-05-23 0 1 0 264
2020-05-24 0 2 0 209
2020-05-25 1 2 1 175
2020-05-26 0 1 0 238
2020-05-27 0 3 0 238
2020-05-28 0 0 0 256
2020-05-29 0 0 0 216
2020-05-30 1 2 0 212
2020-05-31 0 1 3 211
Апреля 2020 6 73 5 309
2020-04-01 1 10 0 254
2020-04-02 1 10 1 169
2020-04-03 0 4 0 175
2020-04-04 0 0 0 250
2020-04-05 1 5 0 238
2020-04-06 0 1 0 211
2020-04-07 0 0 0 165
2020-04-08 0 3 0 203
2020-04-09 0 2 2 192
2020-04-10 0 2 0 200
2020-04-11 0 1 0 199
2020-04-12 0 3 0 252
2020-04-13 0 1 1 232
2020-04-14 0 2 0 213
2020-04-15 0 1 0 163
2020-04-16 0 0 0 185
2020-04-17 0 1 0 266
2020-04-18 0 1 0 244
2020-04-19 0 2 0 222
2020-04-20 1 1 0 302
2020-04-21 0 0 0 309
2020-04-22 0 2 0 253
2020-04-23 0 3 0 280
2020-04-24 0 2 0 291
2020-04-25 0 1 0 204
2020-04-26 0 2 0 259
2020-04-27 1 5 0 266
2020-04-28 0 4 0 192
2020-04-29 0 3 1 261
2020-04-30 1 1 0 238
Марта 2020 5 63 547 274
2020-03-01 0 4 21 216
2020-03-02 0 3 27 225
2020-03-03 0 1 22 157
2020-03-04 0 3 38 181
2020-03-05 0 1 70 177
2020-03-06 0 1 30 204
2020-03-07 1 1 28 227
2020-03-08 0 0 74 243
2020-03-09 0 2 25 205
2020-03-10 0 3 51 161
2020-03-11 0 0 59 246
2020-03-12 1 5 49 217
2020-03-13 0 5 51 165
2020-03-14 0 3 0 207
2020-03-15 0 0 0 188
2020-03-16 1 1 0 164
2020-03-17 0 1 0 144
2020-03-18 0 1 0 165
2020-03-19 0 1 0 170
2020-03-20 0 0 0 210
2020-03-21 0 3 0 274
2020-03-22 0 0 0 211
2020-03-23 1 1 0 257
2020-03-24 0 0 1 209
2020-03-25 0 5 0 232
2020-03-26 0 2 0 243
2020-03-27 1 2 0 247
2020-03-28 0 4 0 215
2020-03-29 0 1 0 161
2020-03-30 0 3 0 196
2020-03-31 0 6 1 219
Февраля 2020 7 79 307 319
2020-02-01 0 3 5 312
2020-02-02 0 4 9 278
2020-02-03 0 14 7 245
2020-02-04 0 1 2 238
2020-02-05 0 3 9 273
2020-02-06 0 1 13 206
2020-02-07 0 3 8 164
2020-02-08 0 4 13 123
2020-02-09 1 2 13 250
2020-02-10 0 0 9 284
2020-02-11 0 2 10 262
2020-02-12 0 1 3 267
2020-02-13 0 2 9 254
2020-02-14 0 2 5 303
2020-02-15 0 0 4 282
2020-02-16 0 0 1 287
2020-02-17 0 3 23 300
2020-02-18 0 0 21 319
2020-02-19 1 6 15 266
2020-02-20 0 1 20 250
2020-02-21 0 6 16 229
2020-02-22 0 0 9 315
2020-02-23 0 0 6 319
2020-02-24 1 4 21 304
2020-02-25 0 1 11 262
2020-02-26 0 1 6 223
2020-02-27 0 5 5 266
2020-02-28 2 4 24 242
2020-02-29 2 6 10 212
Января 2020 14 56 84 289
2020-01-01 0 1 0 151
2020-01-02 1 1 0 131
2020-01-03 0 1 0 141
2020-01-04 0 4 1 134
2020-01-05 1 4 0 135
2020-01-06 0 2 0 160
2020-01-07 1 3 0 131
2020-01-08 1 3 0 128
2020-01-09 0 0 0 145
2020-01-10 0 0 0 173
2020-01-11 0 0 0 140
2020-01-12 1 3 0 132
2020-01-13 0 1 1 149
2020-01-14 0 0 0 158
2020-01-15 0 3 0 157
2020-01-16 1 3 1 150
2020-01-17 0 0 0 162
2020-01-18 0 3 0 112
2020-01-19 0 0 0 122
2020-01-20 0 3 0 154
2020-01-21 1 6 2 233
2020-01-22 1 1 0 256
2020-01-23 2 2 0 212
2020-01-24 1 2 5 236
2020-01-25 2 3 6 221
2020-01-26 1 2 11 242
2020-01-27 0 1 4 286
2020-01-28 0 0 15 270
2020-01-29 0 0 11 289
2020-01-30 0 1 12 276
2020-01-31 0 3 15 238
* 2019 187 1734 97 338
Декабря 2019 12 83 1 315
2019-12-01 0 2 0 195
2019-12-02 1 6 0 224
2019-12-03 0 4 0 221
2019-12-04 0 0 0 193
2019-12-05 2 2 0 211
2019-12-06 0 3 0 178
2019-12-07 0 1 0 315
2019-12-08 0 3 0 308
2019-12-09 1 1 0 218
2019-12-10 1 6 0 192
2019-12-11 0 4 0 179
2019-12-12 0 0 0 156
2019-12-13 2 4 0 187
2019-12-14 0 1 0 179
2019-12-15 0 6 0 171
2019-12-16 0 0 0 179
2019-12-17 0 3 0 146
2019-12-18 0 1 0 145
2019-12-19 0 2 0 117
2019-12-20 0 6 0 210
2019-12-21 1 2 0 185
2019-12-22 1 2 1 200
2019-12-23 0 5 0 193
2019-12-24 0 3 0 192
2019-12-25 2 4 0 221
2019-12-26 0 1 0 216
2019-12-27 0 3 0 235
2019-12-28 0 0 0 222
2019-12-29 0 0 0 208
2019-12-30 0 1 0 134
2019-12-31 1 7 0 138
Ноября 2019 11 92 6 207
2019-11-01 0 0 1 115
2019-11-02 1 5 0 147
2019-11-03 0 0 0 163
2019-11-04 0 1 0 111
2019-11-05 0 3 0 125
2019-11-06 0 2 0 118
2019-11-07 0 2 0 111
2019-11-08 1 4 0 137
2019-11-09 4 10 1 135
2019-11-10 0 0 0 201
2019-11-11 0 6 0 161
2019-11-12 0 1 0 148
2019-11-13 0 4 2 155
2019-11-14 1 2 0 136
2019-11-15 0 2 0 148
2019-11-16 0 6 0 161
2019-11-17 0 6 1 147
2019-11-18 2 4 0 207
2019-11-19 1 7 0 181
2019-11-20 0 2 0 144
2019-11-21 0 2 0 158
2019-11-22 0 1 1 150
2019-11-23 0 4 0 161
2019-11-24 0 8 0 152
2019-11-25 1 3 0 192
2019-11-26 0 2 0 184
2019-11-27 0 3 0 194
2019-11-28 0 1 0 178
2019-11-29 0 0 0 162
2019-11-30 0 1 0 136
Октября 2019 18 119 2 223
2019-10-01 1 2 0 167
2019-10-02 1 3 1 138
2019-10-03 0 2 0 143
2019-10-04 0 1 0 206
2019-10-05 0 0 0 199
2019-10-06 2 4 0 149
2019-10-07 1 6 0 153
2019-10-08 0 1 0 144
2019-10-09 1 8 0 165
2019-10-10 1 2 0 154
2019-10-11 0 3 0 154
2019-10-12 0 2 0 182
2019-10-13 0 2 0 146
2019-10-14 1 5 0 165
2019-10-15 1 5 0 156
2019-10-16 1 5 0 139
2019-10-17 0 3 0 223
2019-10-18 0 5 0 164
2019-10-19 1 2 0 125
2019-10-20 1 5 1 167
2019-10-21 0 7 0 173
2019-10-22 0 2 0 129
2019-10-23 0 4 0 137
2019-10-24 1 5 0 132
2019-10-25 0 6 0 136
2019-10-26 2 3 0 144
2019-10-27 2 7 0 152
2019-10-28 0 9 0 132
2019-10-29 0 4 0 123
2019-10-30 0 3 0 135
2019-10-31 1 3 0 127
Сентября 2019 12 143 9 239
2019-09-01 0 3 1 211
2019-09-02 0 5 0 214
2019-09-03 1 5 0 162
2019-09-04 0 8 0 183
2019-09-05 1 4 0 174
2019-09-06 1 8 1 164
2019-09-07 1 3 0 157
2019-09-08 0 4 0 168
2019-09-09 2 8 0 239
2019-09-10 0 14 0 230
2019-09-11 0 3 0 206
2019-09-12 0 8 0 219
2019-09-13 1 6 2 175
2019-09-14 0 0 0 121
2019-09-15 0 2 0 168
2019-09-16 1 7 1 197
2019-09-17 1 5 0 185
2019-09-18 1 3 0 217
2019-09-19 0 4 0 187
2019-09-20 0 2 0 176
2019-09-21 0 4 1 236
2019-09-22 0 3 0 148
2019-09-23 0 5 1 162
2019-09-24 0 5 0 161
2019-09-25 0 3 0 140
2019-09-26 0 2 0 171
2019-09-27 1 8 0 156
2019-09-28 0 3 2 209
2019-09-29 0 1 0 172
2019-09-30 1 7 0 148
Августа 2019 21 119 15 277
2019-08-01 2 10 0 86
2019-08-02 0 2 2 77
2019-08-03 0 0 0 79
2019-08-04 1 1 0 82
2019-08-05 1 3 0 113
2019-08-06 2 5 0 119
2019-08-07 0 1 1 106
2019-08-08 0 5 1 159
2019-08-09 0 0 0 157
2019-08-10 0 2 1 277
2019-08-11 1 1 1 193
2019-08-12 1 7 0 135
2019-08-13 1 7 0 159
2019-08-14 1 5 0 141
2019-08-15 1 9 0 98
2019-08-16 0 2 1 145
2019-08-17 1 1 1 154
2019-08-18 1 4 0 168
2019-08-19 1 6 0 149
2019-08-20 2 5 0 150
2019-08-21 0 4 0 122
2019-08-22 0 2 0 87
2019-08-23 0 3 0 94
2019-08-24 0 9 0 104
2019-08-25 1 5 0 145
2019-08-26 0 3 1 125
2019-08-27 2 3 0 129
2019-08-28 1 3 0 170
2019-08-29 0 3 0 187
2019-08-30 1 2 3 197
2019-08-31 0 6 3 194
Июля 2019 11 175 6 293
2019-07-01 0 15 0 141
2019-07-02 1 9 0 101
2019-07-03 0 6 0 293
2019-07-04 0 3 0 130
2019-07-05 1 2 0 138
2019-07-06 0 2 0 234
2019-07-07 0 4 2 221
2019-07-08 0 5 0 210
2019-07-09 0 1 0 217
2019-07-10 0 14 0 203
2019-07-11 1 15 0 148
2019-07-12 0 8 1 158
2019-07-13 0 5 0 118
2019-07-14 1 8 0 218
2019-07-15 0 8 0 132
2019-07-16 0 6 0 117
2019-07-17 1 3 0 100
2019-07-18 0 5 0 77
2019-07-19 1 7 0 84
2019-07-20 0 3 0 166
2019-07-21 0 5 1 121
2019-07-22 1 2 1 151
2019-07-23 0 1 1 141
2019-07-24 0 2 0 93
2019-07-25 1 3 0 130
2019-07-26 1 8 0 127
2019-07-27 0 2 0 127
2019-07-28 0 6 0 155
2019-07-29 1 8 0 119
2019-07-30 1 4 0 106
2019-07-31 0 5 0 98
Июня 2019 21 190 10 186
2019-06-01 0 0 0 99
2019-06-02 0 0 0 83
2019-06-03 0 5 0 114
2019-06-04 1 5 0 94
2019-06-05 0 4 0 114
2019-06-06 1 2 0 124
2019-06-07 2 8 0 130
2019-06-08 0 3 0 127
2019-06-09 0 6 0 101
2019-06-10 0 2 0 112
2019-06-11 2 13 0 77
2019-06-12 0 7 0 129
2019-06-13 0 4 1 124
2019-06-14 0 17 0 156
2019-06-15 1 10 0 158
2019-06-16 0 2 1 149
2019-06-17 4 7 0 186
2019-06-18 1 14 1 162
2019-06-19 1 7 0 167
2019-06-20 1 8 3 173
2019-06-21 1 1 0 125
2019-06-22 0 4 1 107
2019-06-23 0 1 0 94
2019-06-24 1 9 2 128
2019-06-25 1 8 0 124
2019-06-26 2 9 0 121
2019-06-27 0 6 1 126
2019-06-28 2 18 0 169
2019-06-29 0 3 0 135
2019-06-30 0 7 0 102
Мая 2019 11 143 6 338
2019-05-01 2 7 1 137
2019-05-02 1 1 0 214
2019-05-03 1 13 0 260
2019-05-04 1 1 1 327
2019-05-05 0 3 0 323
2019-05-06 0 5 0 322
2019-05-07 0 4 0 270
2019-05-08 1 3 0 308
2019-05-09 0 7 0 165
2019-05-10 0 0 0 133
2019-05-11 0 7 0 139
2019-05-12 0 3 0 131
2019-05-13 0 5 0 169
2019-05-14 0 1 0 145
2019-05-15 0 3 0 124
2019-05-16 1 4 1 128
2019-05-17 0 6 0 108
2019-05-18 0 4 0 338
2019-05-19 1 7 0 250
2019-05-20 0 6 1 192
2019-05-21 0 2 0 176
2019-05-22 0 7 0 146
2019-05-23 0 5 2 103
2019-05-24 0 4 0 140
2019-05-25 0 3 0 103
2019-05-26 0 2 0 146
2019-05-27 1 5 0 96
2019-05-28 1 10 0 108
2019-05-29 1 7 0 122
2019-05-30 0 7 0 79
2019-05-31 0 1 0 83
Апреля 2019 17 192 7 232
Марта 2019 20 207 12 276
2019-03-01 0 5 1 158
2019-03-02 1 6 0 137
2019-03-03 0 1 0 166
2019-03-04 0 3 0 169
2019-03-05 0 7 1 168
2019-03-06 1 8 1 137
2019-03-07 1 10 1 125
2019-03-08 0 0 1 87
2019-03-09 0 0 0 167
2019-03-10 2 8 1 123
2019-03-11 2 21 0 189
2019-03-12 0 6 0 184
2019-03-13 1 19 1 179
2019-03-14 3 15 0 212
2019-03-15 0 10 1 173
2019-03-16 0 8 0 190
2019-03-17 0 1 0 167
2019-03-18 0 11 1 129
2019-03-19 0 7 1 256
2019-03-20 1 6 0 240
2019-03-21 0 7 2 178
2019-03-22 0 3 0 202
2019-03-23 1 4 0 182
2019-03-24 0 2 0 186
2019-03-25 2 6 0 146
